- Total de Usuarios:
- 84
- Total de Mensajes:
- 21
- Total de Temas:
- 10
- Total de Categorías:
- 3
- Usuarios en línea:
- 23
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 380 - Septiembre 11, 2022, 07:56:51 pm
- Usuarios conectados en el día:
- 30
- Promedio de registros al día:
- 16.74
- Promedio de mensajes al día:
- 0.59
- Promedio de temas al día:
- 0.44
- Total de Foros:
- 9
- Último usuario:
- merk
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 31.77
- Proporción de masculino/femenino:
- 1:0
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 1046 | 66 |
![]() |
1 | 1 | 68 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 226 | 66 |
![]() |
1 | 1 | 364 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 101 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 287 | 52 |
![]() |
223 | 299 | 7525 | 380 |
![]() |
0 | 0 | 110 | 72 |
![]() |
2 | 2 | 123 | 61 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 1 | 43 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 1 | 41 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 1 | 56 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 6 | 61 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 1 | 34 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2022-11-15 | 1 | 1 | 5 | 24 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 3 | 28 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 3 | 40 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 4 | 37 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 5 | 39 |
2022-11-24 | 1 | 1 | 24 | 35 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 19 | 39 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 6 | 39 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 10 | 34 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 13 | 43 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 8 | 41 |
![]() |
1 | 1 | 50 | 90 |
![]() |
6 | 8 | 716 | 380 |
![]() |
38 | 49 | 6182 | 364 |
2022-08-01 | 1 | 1 | 3 | 8 |
2022-08-02 | 1 | 11 | 1 | 7 |
2022-08-03 | 2 | 2 | 67 | 13 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2022-08-05 | 1 | 1 | 180 | 117 |
2022-08-06 | 12 | 13 | 2843 | 364 |
2022-08-07 | 3 | 3 | 1799 | 160 |
2022-08-08 | 5 | 5 | 1212 | 247 |
2022-08-09 | 3 | 3 | 5 | 175 |
2022-08-10 | 5 | 5 | 7 | 113 |
2022-08-11 | 2 | 2 | 6 | 88 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 1 | 109 |
2022-08-13 | 1 | 1 | 3 | 131 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 1 | 175 |
2022-08-16 | 1 | 1 | 6 | 99 |
2022-08-17 | 1 | 1 | 3 | 60 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 8 | 74 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 1 | 62 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 4 | 81 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 167 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 3 | 68 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 4 | 55 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 7 | 65 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 6 | 60 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 7 | 58 |
![]() |
11 | 13 | 28 | 12 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-07-05 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022-07-19 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-07-22 | 1 | 2 | 1 | 8 |
2022-07-23 | 2 | 2 | 3 | 8 |
2022-07-24 | 2 | 2 | 4 | 11 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-07-26 | 2 | 2 | 3 | 9 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2022-07-29 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2022-07-31 | 1 | 1 | 1 | 10 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 14 |
![]() |
66 | 83 | 162 | 10 |
![]() |
33 | 53 | 35 | 8 |
![]() |
26 | 29 | 39 | 7 |
![]() |
39 | 60 | 76 | 13 |